![]()
| 設立 | : | 昭和39年12月 |
| 代表者 | : | 理事長 中村 秀夫 |
| 職員数 | : | 約10,000名 |
| 病床数 | : | 8,691床 |
| 平均年齢 | : | 30歳(男性33歳・女性29歳) |
| 事業所 | : | 協議会/埼玉県上尾市 |
| 病院/東京・埼玉・神奈川・千葉・山梨 26ヶ所 | ||
| 老健/埼玉・神奈川・千葉 17ヶ所 |

![]()
| 昭和39年12月 | 上尾市立病院を引き継ぎ「上尾中央医院」として開設 |
| 昭和41年1月 | 医療法人米寿会上尾中央病院に組織変更 |
| 昭和46年2月 | 事務職資格認定試験 導入 |
| 昭和46年7月 | 上尾中央病院「総合病院」認可 |
| 昭和48年3月 | 八潮中央総合病院 開設 |
| 昭和49年4月 | 上尾中央総合病院「人間ドック」開始 |
| 昭和49年9月 | 吉川中央病院 開設 |
| 昭和51年9月 | 上尾中央総合病院「人工透析センター」設立 |
| 昭和53年6月 | 白岡中央病院 開設 |
| 昭和54年4月 | 上尾中央看護専門学校 開校 |
| 昭和54年9月 | 東川口病院 開設 |
| 昭和54年12月 | 柏厚生病院 開設 |
| 昭和54年12月 | 津田沼中央病院 開設 |
| 昭和55年4月 | 上尾中央総合病院「CT室」開設 |
| 昭和55年4月 | 桜ヶ丘中央病院 開設 |
| 昭和55年12月 | 浅草病院 開設 |
| 昭和56年6月 | 新相模原病院 開設 |
| 昭和56年9月 | 船橋病院 開設 |
| 昭和57年5月 | 東大宮病院 開設 |
| 昭和57年10月 | 流山病院 開設 |
| 昭和58年10月 | 金沢文庫病院 開設 |
| 昭和61年4月 | 三郷順心病院 開設 |
| 昭和61年4月 | 屏風ヶ浦病院 開設 |
| 昭和63年12月 | 上尾中央臨床検査研究所 開設 |
| 平成元年4月 | 上尾中央看護専門学校 新校舎完成・移転 |
| 平成2年9月 | 越谷誠和病院 開設 |
| 平成4年10月 | あげお愛友の里 開設 |
| 平成5年4月 | 上尾中央看護専門学校レギュラーコース新設 |
| 平成5年7月 | 横浜相原病院 開設 |
| 平成6年7月 | AMG保養所「軽井沢荘」オープン |
| 平成8年10月 | 三郷ケアセンター 開設 |
| 平成8年10月 | 特別養護老人ホームあけぼの 開設 |
| 平成10年4月 | 上尾中央総合病院 「臨床研修指定病院」 認可 |
| 平成10年6月 | 上尾中央総合病院 「病院機能評価」 認定 |
| 平成11年8月 | 津田沼中央総合病院 「病院機能評価」 認定 |
| 平成11年11月 | ナーシングプラザ流山 開設 |
| 平成12年3月 | ハートケア横浜小雀 開設 |
| 平成12年4月 | 笠幡病院 開設 |
| 平成12年4月 | ケアセンター習志野 開設 |
| 平成12年9月 | ハートケア流山 開設 |
| 平成12年11月 | ハートケア市川 開設 |
| 平成13年4月 | ハートケア湘南・芦名 開設 |
| 平成13年4月 | 上尾中央総合病院 新棟完成 |
| 平成13年12月 | ハートケア東大宮 開設 |
| 平成14年10月 | 山梨峡東病院 開設 |
| 平成14年11月 | ケアセンター八潮 開設 |
| 平成15年3月 | ハートケア左近山 開設 |
| 平成15年4月 | ハートケア横浜 開設 |
| 平成15年12月 | 上尾中央総合病院 「病院機能評価」 更新認定 |
| 平成15年12月 | エルサ上尾 開設 |
| 平成15年12月 | 八潮中央総合病院 管理型臨床研修指定病院 指定 |
| 平成15年12月 | 柏厚生総合病院 管理型臨床研修指定病院 指定 |
| 平成15年12月 | 津田沼中央総合病院 管理型臨床研修指定病院 指定 |
| 平成15年12月 | 船橋総合病院 管理型臨床研修指定病院 指定 |
| 平成15年12月 | 東大宮総合病院 管理型臨床研修指定病院 指定 |
| 平成15年12月 | 流山総合病院 管理型臨床研修指定病院 指定 |
| 平成15年12月 | 三郷順心総合病院 管理型臨床研修指定病院 指定 |
| 平成16年3月 | 横浜あおばの里 開設 |
| 平成16年4月 | ナーシングプラザ港北 開設 |
| 平成16年4月 | 総合西荻中央病院 開設 |
| 平成16年10月 | 津田沼中央総合病院 「病院機能評価」 更新認定 |
| 平成17年4月 | 伊奈病院 開設 |
| 平成17年4月 | 上尾甦生病院 開設 |
| 平成17年4月 | 蓮田一心会病院 開設 |
| 平成17年4月 | 一心館 開設 |
| 平成17年4月 | 上尾中央総合病院 「人間ドック、検診施設機能評価」 認定 |
| 平成17年8月 | 笠幡病院 「病院機能評価」 認定 |
| 平成17年9月 | 八潮中央総合病院 「病院機能評価」 認定 |
| 平成17年9月 | 白岡中央総合病院 「病院機能評価」 認定 |
| 平成17年9月 | 東大宮総合病院 「病院機能評価」 認定 |
| 平成17年12月 | 船橋総合病院 「病院機能評価」 認定 |
| 平成17年12月 | 上尾中央総合病院 「ISO9001」 認証取得 |
| 平成18年1月 | 横浜あおばの里 「第三者評価」 認定 |
| 平成18年3月 | リハビリポート横浜 開設 |
| 平成18年4月 | 恵和園 指定管理者制度により委託開始 |
| 平成18年4月 | 上尾中央医療専門学校 開校 |
| 平成18年6月 | 山梨峡東病院→笛吹中央病院へ名称変更 |
| 平成18年12月 | アルシェクリニック 開設 |
| 平成19年1月 | 上尾中央総合病院「プライバシーマーク」付与認定 |
| 平成19年4月 | 三郷順心総合病院→三郷中央総合病院へ名称変更 |
| 平成19年4月 | 総合西荻中央病院→杉並リハビリテーション病院へ名称変更 |
| 平成19年5月 | 越谷誠和病院「病院機能評価」認定(Ver.5.0) |
| 平成19年7月 | 上尾中央腎クリニック 開設 |
| 平成19年10月 | 天王洲シーフォートクリニック 開設 |
| 平成19年12月 | 伊奈病院「病院機能評価」 更新認定(Ver.5.0) |
| 平成19年12月 | ナーシングプラザ港北「第三者評価」 認定 |
| 平成20年2月 | 上尾中央総合病院「病院機能評価」更新認定(Ver.5.0) |
| 平成20年3月 | 笛吹中央病院「病院機能評価」認定(Ver.5.0) |
| 平成20年4月 | 有限責任中間法人上尾中央医科グループ協議会 発足 |
| 平成20年4月 | 埼玉草加病院 開設 |
| 平成20年4月 | 埼玉回生病院 |
| 平成20年4月 | ころぽっくる保育園 |
| 平成20年9月 | 流山総合病院→千葉愛友会記念病院へ名称変更 |
| 平成20年12月 | 柏厚生クリニック開設 |
| 平成21年8月 | 桶川腎クリニック開設 |
Copyright© 2008 Ageo Medical Group. All Rights Reserverd.



